close
臺中市公告土地現值歷年調整情形表 | |||||||||||
行政區年度 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 年度行政區 |
原臺中市 | 7.95 | 9.62 | 9.01 | 1.44 | 0.78 | 7.77 | 15.7 | 4.79 | 24.43 | 11.06 | 臺中市 |
原臺中縣 | 8.57 | 12.25 | 6.07 | 0.66 | 2.11 | ||||||
中區 | -3.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.02 | 5.6 | 14.9 | 3 | 10.09 | 5.98 | 中區 |
東區 | 1.2 | 6.1 | 5.4 | 0.26 | -0.54 | 6.97 | 16.17 | 3.83 | 11.64 | 7.00 | 東區 |
西區 | 8.4 | 7 | 7.4 | 0 | 0.18 | 8.34 | 17.67 | 3.92 | 15.83 | 8.03 | 西區 |
南區 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0.42 | 8.79 | 17.63 | 3.86 | 14.73 | 7.01 | 南區 |
北區 | 5.7 | 4.6 | 6.5 | -0.02 | 0.08 | 4.44 | 17.29 | 2.27 | 15.82 | 9.11 | 北區 |
北屯區 | 11 | 10.9 | 9.9 | 2.35 | 1.34 | 10.78 | 20.57 | 5.19 | 25.66 | 13.83 | 北屯區 |
西屯區 | 14.1 | 18.1 | 14.3 | 3.06 | 0.96 | 10.55 | 27.13 | 10.16 | 50.07 | 19.94 | 西屯區 |
南屯區 | 11.9 | 14.1 | 12.5 | 0.46 | 1.28 | 13.23 | 24.67 | 9.04 | 44.74 | 15.73 | 南屯區 |
豐原區 | 5.78 | 13.64 | 6.04 | 0.12 | 2.59 | 7.29 | 9.25 | 0.93 | 18.67 | 8.30 | 豐原區 |
神岡區 | 6.14 | 8.74 | 7.33 | 0.9 | 5.66 | 11.49 | 10.2 | 1 | 19.63 | 8.10 | 神岡區 |
后里區 | 10.05 | 26.18 | 15.56 | -0.14 | 4.47 | 6.08 | 9.57 | 1 | 10 | 7.00 | 后里區 |
潭子區 | 8.01 | 5.9 | 2.15 | 0.28 | 0.45 | 8.26 | 10.04 | 3 | 25 | 12.00 | 潭子區 |
大雅區 | 7.53 | 5.88 | 2.15 | 2.03 | 1.66 | 5.98 | 15.03 | 1 | 25.12 | 11.98 | 大雅區 |
清水區 | 6.25 | 11.29 | 3.42 | 0.84 | -0.64 | 5.05 | 11.88 | 2 | 10.01 | 5.00 | 清水區 |
沙鹿區 | 7.37 | 13.28 | 4 | 0.7 | 0.21 | 4.67 | 10.51 | 3.05 | 15 | 6.64 | 沙鹿區 |
梧棲區 | 5.35 | 9.81 | 5.08 | 4.18 | 0.01 | 6.45 | 10.51 | 1.99 | 10.03 | 3.01 | 梧棲區 |
大肚區 | 5.2 | 10.15 | 2.77 | 0.45 | 0.08 | 5 | 9.86 | 2 | 10.11 | 5.00 | 大肚區 |
龍井區 | 8.59 | 10.79 | 2.04 | 0.4 | -0.72 | 4.75 | 10.43 | 3.01 | 15 | 5.00 | 龍井區 |
東勢區 | 5.62 | 9.34 | 8.49 | 0.75 | 0.76 | 2.98 | 6.98 | 1.08 | 10.31 | 2.92 | 東勢區 |
新社區 | 9.55 | 14.3 | 6.97 | 1.33 | 0.97 | 7.24 | 12.11 | 1.32 | 24.91 | 11.82 | 新社區 |
石岡區 | 3.19 | 11.4 | 3.93 | 0.9 | 2.67 | 6.05 | 10.15 | 1.05 | 10.02 | 8.49 | 石岡區 |
和平區 | 8.8 | 36.58 | 9.86 | 0.91 | 4.21 | 3.83 | 18.62 | 1.06 | 5.04 | 3.08 | 和平區 |
太平區 | 10.35 | 15.08 | 6.65 | 4.12 | 9.95 | 8.36 | 10.03 | 5.02 | 15.86 | 7.22 | 太平區 |
烏日區 | 12.26 | 19.3 | 11.72 | 0.25 | 3.1 | 7.26 | 15.16 | 6.01 | 25.34 | 7.02 | 烏日區 |
大里區 | 13.29 | 14.71 | 10.4 | 0.46 | 1.69 | 6.68 | 9.47 | 9.07 | 15.54 | 10.01 | 大里區 |
霧峰區 | 11.4 | 12.89 | 3.73 | -0.47 | 1.6 | 5.59 | 8.86 | 3 | 9.94 | 5.01 | 霧峰區 |
大甲區 | 4.95 | 3.05 | 0.86 | -0.59 | 1.91 | 3.62 | 8.69 | 1.03 | 15 | 5.34 | 大甲區 |
外埔區 | 4.04 | 4.67 | 1.83 | -0.26 | -0.48 | 2.13 | 9.76 | 1.06 | 15 | 3.00 | 外埔區 |
大安區 | 4.07 | 5.48 | 2.92 | -1.43 | -0.41 | 4.97 | 9.86 | 1.15 | 19.83 | 5.00 | 大安區 |
備註: 1.99年之前,縣市調幅分別計算;100年之後,因縣市合併,全市調幅合併計算。 2.單位:百分比% |
#form_right {float:left; } .form { border-collapse:collapse; } .form td {font:800 9px 微軟正黑體,細明體,Arial; line-height:2em; padding: 0 .3em }
發布單位 : 地價科 |
發布日期 : 2013-08-30 |
更新日期 : 2014-12-31 |
文章標籤
全站熱搜